实际的积分榜将根据比赛结果进行更新。在预选赛期间,积分榜会定期更新,以反映每支球队的表现和排名。若有具体比赛结果或进一步的信息需求,请随时告知。
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 0.5 | 16 |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.5 | 1.2 | 5 |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0.5 | 2.3 | 5 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 18 |
2 | 朝鲜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1.8 | 1.2 | 9 |
3 | 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1.5 | 2 | 7 |
4 | 缅甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0.5 | 4.7 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3.3 | 0.2 | 16 |
2 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8 |
3 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8 |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0.8 | 4 | 1 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1.8 | 0.3 | 13 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.2 | 1.2 | 11 |
3 | 马来西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 10 |
4 | 中国台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0.3 | 2.8 | 0 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2.7 | 0.7 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2.2 | 0.7 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.7 | 2.3 | 2 |
4 | 中国香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0.7 | 2.5 | 2 |
F组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2.8 | 0.3 | 18 |
2 | 印度尼西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 10 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1.7 | 6 |
4 | 菲律宾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.5 | 2.3 | 1 |