2026年世界杯亚洲区第二阶段预选赛,是亚洲国家争夺2026年世界杯参赛席位的关键环节。在这一阶段中,共有36支球队将被分成9个小组,每组4队进行双循环比赛。每个小组的前两名将晋级到第三阶段预选赛,这一阶段将进一步决定亚洲区的参赛名额。
A组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A组 | 11-16 23:45 | 卡塔尔 | 8-1 | 阿富汗 | 胜 | 6 -1 | |||||
A组 | 11-17 00:30 | 科威特 | 0-1 | 印度 | 负 | 0 -0 | |||||
A组 | 11-21 21:30 | 印度 | 0-3 | 卡塔尔 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 11-22 01:00 | 阿富汗 | 0-4 | 科威特 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 03-22 02:30 | 卡塔尔 | 3-0 | 科威特 | 胜 | 0 -0 | |||||
A组 | 03-22 03:00 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 | 平 | 0 -0 | |||||
A组 | 03-26 21:30 | 印度 | 1-2 | 阿富汗 | 负 | 1 -0 | |||||
A组 | 03-27 03:00 | 科威特 | 1-2 | 卡塔尔 | 负 | 0 -0 | |||||
A组第5轮 | 06-06 21:30 | 印度 | 0-0 | 科威特 | 平 | 0 -0 | |||||
A组第5轮 | 06-07 00:00 | 阿富汗 | 0-0 | 卡塔尔 | 平 | 0 -0 | |||||
A组第6轮 | 06-11 23:45 | 卡塔尔 | 2-1 | 印度 | 胜 | 0 -1 | |||||
A组第6轮 | 06-11 23:45 | 科威特 | 1-0 | 阿富汗 | 胜 | 0 -0 |
B组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B组 | 11-16 18:00 | 日本 | 5-0 | 缅甸 | 胜 | 3 -0 | |||||
B组 | 11-17 01:00 | 叙利亚 | 1-0 | 朝鲜 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 11-21 17:30 | 缅甸 | 1-6 | 朝鲜 | 负 | 0 -3 | |||||
B组 | 11-21 22:45 | 叙利亚 | 0-5 | 日本 | 负 | 0 -3 | |||||
B组 | 03-21 18:20 | 日本 | 1-0 | 朝鲜 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 03-21 19:30 | 缅甸 | 1-1 | 叙利亚 | 平 | 1 -0 | |||||
B组 | 03-26 16:00 | 朝鲜 | 0-3 | 日本 | 负 | 0 -0 | |||||
B组 | 03-27 03:00 | 叙利亚 | 7-0 | 缅甸 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组第5轮 | 06-06 20:10 | 缅甸 | 0-5 | 日本 | 负 | 0 -2 | |||||
B组第5轮 | 06-06 21:00 | 朝鲜 | 1-0 | 叙利亚 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组第6轮 | 06-11 18:10 | 日本 | 5-0 | 叙利亚 | 胜 | 3 -0 | |||||
B组 | 06-11 21:00 | 朝鲜 | 4-1 | 缅甸 | 胜 | 3 -0 |
C组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C组 | 11-16 19:00 | 韩国 | 5-0 | 新加坡 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 11-16 20:35 | 泰国 | 1-2 | 中国 | 负 | 1 -1 | |||||
C组 | 11-21 20:00 | 新加坡 | 1-3 | 泰国 | 负 | 1 -1 | |||||
C组 | 11-21 20:00 | 中国 | 0-3 | 韩国 | 负 | 0 -2 | |||||
C组 | 03-21 19:00 | 韩国 | 1-1 | 泰国 | 平 | 1 -0 | |||||
C组 | 03-21 20:30 | 新加坡 | 2-2 | 中国 | 平 | 0 -2 | |||||
C组 | 03-26 20:00 | 中国 | 4-1 | 新加坡 | 胜 | 1 -1 | |||||
C组 | 03-26 20:30 | 泰国 | 0-3 | 韩国 | 负 | 0 -1 | |||||
C组第5轮 | 06-06 20:00 | 中国 | 1-1 | 泰国 | 平 | 0 -1 | |||||
C组第5轮 | 06-06 20:00 | 新加坡 | 0-7 | 韩国 | 负 | 0 -2 | |||||
C组第6轮 | 06-11 19:00 | 韩国 | 1-0 | 中国 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组第6轮 | 06-11 20:30 | 泰国 | 3-1 | 新加坡 | 胜 | 1 -0 |
D组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D组 | 11-16 21:00 | 马来西亚 | 4-3 | 吉尔吉斯斯坦 | 胜 | 1 -2 | |||||
D组 | 11-16 23:00 | 阿曼 | 3-0 | 中国台北 | 胜 | 2 -0 | |||||
D组 | 11-21 19:00 | 中国台北 | 0-1 | 马来西亚 | 负 | 0 -0 | |||||
D组 | 11-21 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 | 阿曼 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-21 16:00 | 中国台北 | 0-2 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-22 02:00 | 阿曼 | 2-0 | 马来西亚 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-26 22:00 | 马来西亚 | 0-2 | 阿曼 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 03-26 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 5-1 | 中国台北 | 胜 | 3 -0 | |||||
D组第5轮 | 06-06 19:00 | 中国台北 | 0-3 | 阿曼 | 负 | 0 -1 | |||||
D组第5轮 | 06-06 23:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 马来西亚 | 平 | 1 -1 | |||||
D组 | 06-11 21:00 | 马来西亚 | 3-1 | 中国台北 | 胜 | 0 -1 | |||||
D组第6轮 | 06-12 00:00 | 阿曼 | 1-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 平 | 0 -1 |
E组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E组 | 11-16 22:00 | 土库曼斯坦 | 1-3 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 1 -0 | |||||
E组 | 11-16 22:30 | 伊朗 | 4-0 | 中国香港 | 胜 | 2 -0 | |||||
E组 | 11-21 20:00 | 中国香港 | 2-2 | 土库曼斯坦 | 平 | 1 -2 | |||||
E组 | 11-21 21:00 | 乌兹别克斯坦 | 2-2 | 伊朗 | 平 | 0 -2 | |||||
E组 | 03-21 20:00 | 中国香港 | 0-2 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 -0 | |||||
E组 | 03-22 00:00 | 伊朗 | 5-0 | 土库曼斯坦 | 胜 | 2 -0 | |||||
E组 | 03-26 22:30 | 乌兹别克斯坦 | 3-0 | 中国香港 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 03-26 23:00 | 土库曼斯坦 | 0-1 | 伊朗 | 负 | 0 -1 | |||||
E组第5轮 | 06-06 20:00 | 中国香港 | 2-4 | 伊朗 | 负 | 1 -2 | |||||
E组第5轮 | 06-06 22:30 | 乌兹别克斯坦 | 3-1 | 土库曼斯坦 | 胜 | 2 -1 | |||||
E组第6轮 | 06-11 23:00 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 中国香港 | 平 | 0 -0 | |||||
E组第6轮 | 06-12 01:00 | 伊朗 | 0-0 | 乌兹别克斯坦 | 平 | 0 -0 |
F组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F组 | 11-16 19:00 | 菲律宾 | 0-2 | 越南 | 负 | 0 -1 | |||||
F组 | 11-16 22:45 | 伊拉克 | 5-1 | 印度尼西亚 | 胜 | 2 -1 | |||||
F组 | 11-21 19:00 | 菲律宾 | 1-1 | 印度尼西亚 | 平 | 1 -0 | |||||
F组 | 11-21 20:00 | 越南 | 0-1 | 伊拉克 | 负 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-21 21:30 | 印度尼西亚 | 1-0 | 越南 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-22 03:00 | 伊拉克 | 1-0 | 菲律宾 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-26 19:00 | 菲律宾 | 0-5 | 伊拉克 | 负 | 0 -3 | |||||
F组 | 03-26 20:00 | 越南 | 0-3 | 印度尼西亚 | 负 | 0 -2 | |||||
F组第5轮 | 06-06 17:00 | 印度尼西亚 | 0-2 | 伊拉克 | 负 | 0 -0 | |||||
F组第5轮 | 06-06 20:00 | 越南 | 3-2 | 菲律宾 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组第6轮 | 06-11 20:30 | 印度尼西亚 | 2-0 | 菲律宾 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组第6轮 | 06-12 02:00 | 伊拉克 | 3-1 | 越南 | 胜 | 1 -0 |
G组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G组 | 11-16 21:00 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 约旦 | 平 | 0 -0 | |||||
G组 | 11-17 00:30 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 巴基斯坦 | 胜 | 1 -0 | |||||
G组 | 11-21 17:00 | 巴基斯坦 | 1-6 | 塔吉克斯坦 | 负 | 1 -4 | |||||
G组 | 11-22 00:00 | 约旦 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 -2 | |||||
G组 | 03-21 17:00 | 巴基斯坦 | 0-3 | 约旦 | 负 | 0 -2 | |||||
G组 | 03-22 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 1 -0 | |||||
G组 | 03-26 23:00 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 沙特阿拉伯 | 平 | 0 -0 | |||||
G组 | 03-27 03:00 | 约旦 | 7-0 | 巴基斯坦 | 胜 | 2 -0 | |||||
G组第5轮 | 06-06 23:30 | 巴基斯坦 | 0-3 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 -2 | |||||
G组第5轮 | 06-07 01:30 | 约旦 | 3-0 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 0 -0 | |||||
G组第6轮 | 06-11 23:00 | 塔吉克斯坦 | 3-0 | 巴基斯坦 | 胜 | 1 -0 | |||||
G组第6轮 | 06-12 02:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 约旦 | 负 | 1 -2 |
H组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H组 | 11-16 23:45 | 阿联酋 | 4-0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 -0 | |||||
H组 | 11-17 02:00 | 也门 | 0-2 | 巴林 | 负 | 0 -1 | |||||
H组 | 11-21 21:15 | 尼泊尔 | 0-2 | 也门 | 负 | 0 -0 | |||||
H组 | 11-21 23:45 | 巴林 | 0-2 | 阿联酋 | 负 | 0 -1 | |||||
H组 | 03-22 02:00 | 阿联酋 | 2-1 | 也门 | 胜 | 1 -0 | |||||
H组 | 03-22 03:00 | 尼泊尔 | 0-5 | 巴林 | 负 | 0 -3 | |||||
H组 | 03-27 03:00 | 巴林 | 3-0 | 尼泊尔 | 胜 | 3 -0 | |||||
H组 | 03-27 03:00 | 也门 | 0-3 | 阿联酋 | 负 | 0 -3 | |||||
H组第5轮 | 06-07 00:00 | 尼泊尔 | 0-4 | 阿联酋 | 负 | 0 -2 | |||||
H组第5轮 | 06-07 01:30 | 巴林 | 0-0 | 也门 | 平 | 0 -0 | |||||
H组第6轮 | 06-12 01:00 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 | 平 | 1 -1 | |||||
H组第6轮 | 06-12 02:00 | 也门 | 2-2 | 尼泊尔 | 平 | 1 -1 |
I组赛程赛果 |
|||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
I组 | 11-16 17:10 | 澳大利亚 | 7-0 | 孟加拉国 | 胜 | 4 -0 | |||||
I组 | 11-16 22:00 | 黎巴嫩 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 平 | 0 -0 | |||||
I组 | 11-21 19:45 | 孟加拉国 | 1-1 | 黎巴嫩 | 平 | 0 -0 | |||||
I组 | 11-21 22:00 | 巴勒斯坦 | 0-1 | 澳大利亚 | 负 | 0 -1 | |||||
I组 | 03-21 17:10 | 澳大利亚 | 2-0 | 黎巴嫩 | 胜 | 1 -0 | |||||
I组 | 03-22 02:30 | 巴勒斯坦 | 5-0 | 孟加拉国 | 胜 | 2 -0 | |||||
I组 | 03-26 16:45 | 黎巴嫩 | 0-5 | 澳大利亚 | 负 | 0 -1 | |||||
I组 | 03-26 17:30 | 孟加拉国 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 -0 | |||||
I组第5轮 | 06-06 18:45 | 孟加拉国 | 0-2 | 澳大利亚 | 负 | 0 -1 | |||||
I组第5轮 | 06-07 00:00 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 黎巴嫩 | 平 | 0 -0 | |||||
I组第6轮 | 06-11 20:10 | 澳大利亚 | 5-0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 3 -0 | |||||
I组第6轮 | 06-12 00:00 | 黎巴嫩 | 4-0 | 孟加拉国 | 胜 | 2 -0 |
联赛数据统计
已比赛:128场 | 主胜总场次 | 平局总场次 | 客胜总场次 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
---|---|---|---|---|---|---|
54场 | 27场 | 47场 | 385 | 210 | 175 | |
42.2% | 21.1% | 36.7% | 场均 3.008 | 场均 1.641 | 场均 1.367 |