亚预赛第一阶段的比赛通常包括12支球队,这些球队在亚洲足联(AFC)的排名较低。比赛采用主客场两回合制,以确保公平竞争。每一对球队之间进行两场比赛,总比分胜者晋级第二阶段。
晋级到第二阶段的球队将面对更高水平的竞争,但这也是他们展示实力和潜力的机会。通过良好的表现,这些球队不仅有机会争夺世界杯参赛资格,还能在亚洲乃至全球足球舞台上获得更多关注。
参赛球队
根据2023年国际足联(FIFA)的排名,以下是预计参加2026年世界杯亚洲区预选赛第一阶段的球队:
- 斯里兰卡
- 东帝汶
- 巴基斯坦
- 孟加拉国
- 不丹
- 老挝
- 蒙古
- 关岛
- 帕劳
- 马尔代夫
- 澳门
- 文莱
第一阶段比赛日期:2023年10月5日
2026年世界杯亚洲区预选赛的第一阶段比赛将在亚洲各地进行。这个阶段通常涉及到排名较低的球队,通过主客场两回合的比赛决定哪些球队将晋级到第二阶段。以下是亚洲区第一阶段的详细赛程安排:
轮次 | 时间(UTC+8) | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第一阶段 | 10/12/2023 17:30 | 缅甸 | 5-1 | 中国澳门 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:00 | 中国台北 | 4-0 | 东帝汶 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:00 | 马尔代夫 | 1-1 | 孟加拉国 | 平 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:30 | 新加坡 | 2-1 | 关岛 | 胜 | 2 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:45 | 尼泊尔 | 1-1 | 老挝 | 平 | 0 -1 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:00 | 柬埔寨 | 0-0 | 巴基斯坦 | 平 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:00 | 中国香港 | 4-0 | 不丹 | 胜 | 4 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:00 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 | 胜 | 2 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 22:00 | 阿富汗 | 1-0 | 蒙古 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 01:00 | 也门 | 3-0 | 斯里兰卡 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 12:45 | 关岛 | 0-1 | 新加坡 | 负 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 15:00 | 蒙古 | 0-1 | 阿富汗 | 负 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 17:00 | 巴基斯坦 | 1-0 | 柬埔寨 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 17:30 | 斯里兰卡 | 1-1 | 也门 | 平 | 0 -1 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:00 | 东帝汶 | 0-3 | 中国台北 | 负 | 0 -3 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:30 | 中国澳门 | 0-0 | 缅甸 | 平 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 19:45 | 孟加拉国 | 2-1 | 马尔代夫 | 胜 | 1 -1 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:00 | 不丹 | 2-0 | 中国香港 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:00 | 老挝 | 0-1 | 尼泊尔 | 负 | 0 -0 | |
第一阶段 | 10/12/2023 20:15 | 文莱 | 0-6 | 印度尼西亚 | 负 | 0 -3 |
联赛数据统计
已比赛:128场 | 主胜总场次 | 平局总场次 | 客胜总场次 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
---|---|---|---|---|---|---|
54场 | 27场 | 47场 | 385 | 210 | 175 | |
42.2% | 21.1% | 36.7% | 场均 3.008 | 场均 1.641 | 场均 1.367 |